根據《全國衛生專業技術考試》規定,經過相關考試考核等規定,經院黨委會研究決定,同意對田龍江等45名同志所取得職稱予以聘任,現公示如下:
序號 | 姓名 | 技術資格 取得時間 | 聘任崗位 | 級別 | 聘任起止時間 |
1 | 田龍江 | 2019.06 | 普外科主治醫師 | 中級十級 | 2022.4-2025.3 |
2 | 葉崇浩 | 2020.09 | 中西醫結合內科主治醫師 | 中級十級 | 2022.4-2025.3 |
3 | 劉丹丹 | 2019.06 | 婦產科主治醫師 | 中級十級 | 2022.4-2025.3 |
4 | 余萬里 | 2021.04 | 普外科主治醫師 | 中級十級 | 2022.4-2025.3 |
5 | 張忠云 | 2021.04 | 消化內科主治醫師 | 中級十級 | 2022.4-2025.3 |
6 | 郭莉 | 2021.04 | 主管護師 | 中級十級 | 2022.4-2025.3 |
7 | 臺冰潔 | 2020.10 | 執業藥師 | 中級十級 | 2022.4-2025.3 |
8 | 劉麗 | 2021.1 | 執業藥師 | 中級十級 | 2022.4-2025.3 |
9 | 錢珊 | 2018.1 | 中西醫臨床醫師 | 助理十二級 | 2022.4-2025.3 |
10 | 曹承濤 | 2020.09 | 中醫學醫師 | 助理十二級 | 2022.4-2025.3 |
11 | 李勁 | 2018.1 | 針灸推拿醫師 | 助理十二級 | 2022.4-2025.3 |
12 | 湯代中 | 2014.12 | 醫師 | 助理十二級 | 2022.4-2025.3 |
13 | 徐知貴 | 2019.09 | 醫師 | 助理十二級 | 2022.4-2025.3 |
14 | 鄧良瑞 | 2020.09 | 醫師 | 助理十二級 | 2022.4-2025.3 |
15 | 何曉苗 | 2020.09 | 康復醫學治療技師 | 助理十二級 | 2022.4-2025.3 |
16 | 潘彩霞 | 2020.09 | 康復醫學治療技師 | 助理十二級 | 2022.4-2025.3 |
17 | 郭正婷 | 2021.04 | 放射醫學技師 | 助理十二級 | 2022.4-2025.3 |
18 | 董立雪 | 2021.04 | 放射醫學技師 | 助理十二級 | 2022.4-2025.3 |
19 | 臺建美 | 2021.04 | 放射醫學技師 | 助理十二級 | 2022.4-2025.3 |
20 | 方雨晨 | 2021.04 | 放射醫學技師 | 助理十二級 | 2022.4-2025.3 |
21 | 呂苗苗 | 2018.06 | 初級檢驗技師 | 助理十二級 | 2022.4-2025.3 |
22 | 尤修麗 | 2018.06 | 初級檢驗技師 | 助理十二級 | 2022.4-2025.3 |
23 | 杜燦 | 2019.06 | 初級檢驗技師 | 助理十二級 | 2022.4-2025.3 |
24 | 李蔥蔥 | 2020.09 | 初級檢驗技師 | 助理十二級 | 2022.4-2025.3 |
25 | 趙凌云 | 2018.06 | 初級藥師 | 助理十二級 | 2022.4-2025.3 |
26 | 操甜甜 | 2020.09 | 初級藥師 | 助理十二級 | 2022.4-2025.3 |
27 | 張合盼 | 2020.09 | 初級藥師 | 助理十二級 | 2022.4-2025.3 |
28 | 陳明欣 | 2020.09 | 護師 | 助理十二級 | 2022.4-2025.3 |
29 | 金曉慶 | 2019.06 | 護師 | 助理十二級 | 2022.4-2025.3 |
30 | 王有雨 | 2019.06 | 護師 | 助理十二級 | 2022.4-2025.3 |
31 | 劉海燕 | 2020.09 | 護師 | 助理十二級 | 2022.4-2025.3 |
32 | 袁曉慶 | 2020.09 | 護師 | 助理十二級 | 2022.4-2025.3 |
33 | 張虹 | 2018.06 | 護師 | 助理十二級 | 2022.4-2025.3 |
34 | 鄧玉婷 | 2017.05 | 護師 | 助理十二級 | 2022.4-2025.3 |
35 | 劉瑞承 | 2020.09 | 護師 | 助理十二級 | 2022.4-2025.3 |
36 | 程園園 | 2019.06 | 護師 | 助理十二級 | 2022.4-2025.3 |
37 | 張靜 | 2018.06 | 護師 | 助理十二級 | 2022.4-2025.3 |
38 | 韓錕 | 2017.05 | 護師 | 助理十二級 | 2022.4-2025.3 |
39 | 王雪琴 | 2020.09 | 護師 | 助理十二級 | 2022.4-2025.3 |
40 | 楊先雪 | 2021.04 | 護師 | 助理十二級 | 2022.4-2025.3 |
41 | 張西俊 | 2021.04 | 護師 | 助理十二級 | 2022.4-2025.3 |
42 | 時苗苗 | 2020.09 | 護師 | 助理十二級 | 2022.4-2025.3 |
43 | 朱余玲 | 2020.09 | 護師 | 助理十二級 | 2022.4-2025.3 |
44 | 徐俊華 | 2020.09 | 護師 | 助理十二級 | 2022.4-2025.3 |
45 | 劉燕 | 2018.06 | 護師 | 助理十二級 | 2022.4-2025.3 |
公示期7天(自2022年8月22日-2022年8月29日),如有疑義,可向院辦公室及區衛健委反映(醫院辦公室:0564-6488699,區衛健委:0564-2770381).以組織名義反映的,需在材料上加蓋公章。以個人名義反映的,需提供真實姓名及聯系方式。
六安市葉集區人民醫院
( 六安市第六人民醫院 )
2022年8月22日